名 | 数值 |
---|---|
交易工具名称 | Silver vs US Dollar (Spot) |
基点数量 | 0.01 |
一标准手合约数量 | 5000 oz. |
平均点差 (点) | 0.9 |
空单隔夜利息(点) | 0.0491 |
多单隔夜利息(点) | -0.292 |
佣金 | 10 / mio |
保证金比例 | 200% |
对冲保证金 | 50% |
最小合约数量(手) | 0.01 |
最小合约数量增量(手) | 0.01 |
最小比价增量(跳动点数量) | 0.001 |
The time of trading session | 01:00 - 23:55 |
条款货币 | USD |
3-days swap | Wednesday |
“图表”板块将会为黄金(XAUUSD)与白银(XAUUSD)提供在线报价。您当前打开的是 - 银 / 美元 图表。您无需重新整理 银 / 美元 图,报价更新将以实时模式处理。利用图表报价以关注 银 / 美元 的价格波动,还能分析此项工具的历史绩效。风险警告:以往交易操作的成果不能保证未来取得同等收益。