Nama | Nilai |
---|---|
Nama | Spot Brent Crude Oil |
Nilai untuk | 0.01 |
Saiz untuk 1 lot | 1000 barrels |
Spread minimal | 0.0 |
The average spread | 3.7 |
Swap short (%) | -3.0 |
Swap long (%) | -6.0 |
Commission | 35 / mio |
Fixed leverage | 1:20 |
Hedged margin | 50% |
Transaksi yang minimum | 0.01 |
Langkah yang minimum | 0.01 |
Perubahan harga yang minimum | 0.01 |
The time of trading session | 03:00-23:15 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
Di bahagian "Carta" kami, anda boleh mendapatkan sebut harga langsung untuk CFD energy commodities. Di hadapan anda - carta untuk Spot Brent Crude Oil. Anda tidak perlu memuat semula carta% nama% kerana petikan dikemas kini dalam masa nyata. Gunakan tanda kutip pada carta untuk memantau pergerakan Spot Brent Crude Oil harga serta menganalisis prestasi masa lalu instrumen perdagangan ini. Amaran Risiko: hasil operasi perdagangan sebelumnya tidak menjamin hasil yang sama di masa depan.