Nama | Nilai |
---|---|
Nama | Australian Dollar vs New Zealand Dollar |
Nilai untuk | 0.0001 |
Saiz untuk 1 lot | 100000 AUD |
The average spread | 1.6 |
Swap short (pips) | -0.41 |
Swap long (pips) | -1.03 |
Commission | 10 / mio |
Hedged margin | 25% |
Transaksi yang minimum | 0.01 |
Langkah yang minimum | 0.01 |
Perubahan harga yang minimum | 0.00001 |
The time of trading session | 00:05 - 23:55 |
Term currency | NZD |
3-days swap | Wednesday |
Di bahagian "Carta" kami, anda boleh mendapatkan sebut harga langsung untuk pasangan mata wang utama yang diperdagangkan di Forex. Di hadapan anda - carta untuk Dolar Australia / Dolar New Zealand. Anda tidak perlu memuat semula carta% nama% kerana petikan dikemas kini dalam masa nyata. Gunakan tanda kutip pada carta untuk memantau pergerakan Dolar Australia / Dolar New Zealand harga serta menganalisis prestasi masa lalu instrumen perdagangan ini. Amaran Risiko: hasil operasi perdagangan sebelumnya tidak menjamin hasil yang sama di masa depan.