Nama | Nilai |
---|---|
Nama | US Dow Jones Index Cash |
Nilai untuk | 1 |
Saiz untuk 1 lot | 1 contract |
Spread minimal | 0 |
The average spread | 0.3 |
Swap short (%) | -3.0 |
Swap long (%) | -6.0 |
Commission | 4 / mio |
Fixed leverage | 1:100 |
Hedged margin | 50% |
Transaksi yang minimum | 0.01 |
Langkah yang minimum | 0.01 |
Perubahan harga yang minimum | 0.1 |
The time of trading session | 03:00-23:15 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
Di bahagian "Carta" kami, anda boleh mendapatkan sebut harga langsung untuk CFD pada indeks. Di hadapan anda - carta untuk US Dow Jones Index Cash. Anda tidak perlu memuat semula carta% nama% kerana petikan dikemas kini dalam masa nyata. Gunakan tanda kutip pada carta untuk memantau pergerakan US Dow Jones Index Cash harga serta menganalisis prestasi masa lalu instrumen perdagangan ini. Amaran Risiko: hasil operasi perdagangan sebelumnya tidak menjamin hasil yang sama di masa depan.