Nama | Nilai |
---|---|
Nama | Silver vs US Dollar (Spot) |
Nilai untuk | 0.01 |
Saiz untuk 1 lot | 5000 oz. |
The average spread | 0.9 |
Swap short (pips) | 0.0491 |
Swap long (pips) | -0.292 |
Commission | 10 / mio |
Peratusan margin | 200% |
Hedged margin | 50% |
Transaksi yang minimum | 0.01 |
Langkah yang minimum | 0.01 |
Perubahan harga yang minimum | 0.001 |
The time of trading session | 01:00 - 23:55 |
Term currency | USD |
3-days swap | Wednesday |
Di bahagian "Carta" kami, anda boleh mendapatkan sebut harga langsung untuk Emas (XAUUSD), Perak (XAGUSD). Di hadapan anda - carta untuk Perak / Dolar AS. Anda tidak perlu memuat semula carta% nama% kerana petikan dikemas kini dalam masa nyata. Gunakan tanda kutip pada carta untuk memantau pergerakan Perak / Dolar AS harga serta menganalisis prestasi masa lalu instrumen perdagangan ini. Amaran Risiko: hasil operasi perdagangan sebelumnya tidak menjamin hasil yang sama di masa depan.